Les dimensions d'un conteneur maritime sont la première information technique à connaître avant tout achat. Choisir le mauvais format peut compromettre tout un projet. Dans ce guide complet, Eurocontex vous présente les dimensions exactes de chaque type de conteneur disponible en 10, 20 et 40 pieds. Intérieur, extérieur, volume utile et capacité de charge : tout est détaillé ici.
👉 Consultez notre catalogue et demandez un devis gratuit

1. Pourquoi les dimensions d'un conteneur maritime sont-elles importantes ?
Avant de commander, il est essentiel de bien comprendre les dimensions d'un conteneur maritime. Plusieurs raisons justifient cette précaution.
L'espace disponible sur votre site — Un conteneur 40 pieds mesure 12,19 m de long. Il faut donc vérifier que votre terrain peut l'accueillir. De plus, il faut prévoir l'espace nécessaire pour la livraison par camion.
Le volume de stockage nécessaire — Les dimensions intérieures déterminent la capacité réelle de stockage. Un conteneur 20 pieds offre ainsi ~33 m³ de volume utile. C'est l'équivalent d'environ 10 palettes européennes.
La compatibilité avec vos équipements — Les dimensions d'un conteneur maritime doivent être compatibles avec vos chariots élévateurs, grues et autres équipements de manutention.
Les contraintes réglementaires — Certains pays de l'Union Européenne imposent des restrictions sur la taille des structures posées sur un terrain. Vérifiez toujours auprès de votre mairie avant d'installer un conteneur.
Pour les réglementations spécifiques à votre pays, consultez le portail officiel de l'Union Européenne.

2. Dimensions du conteneur Standard
Le conteneur standard est le format de référence. Voici ses dimensions complètes en 10, 20 et 40 pieds :
Dimensions extérieures
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Largeur | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Hauteur | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
Dimensions intérieures
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,84 m | 5,90 m | 12,03 m |
| Largeur | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Hauteur | 2,39 m | 2,39 m | 2,39 m |
| Volume utile | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
| Charge maximale | ~20 000 kg | ~28 000 kg | ~26 500 kg |
👉 Découvrez notre conteneur standard disponible en 10, 20 et 40 pieds.
3. Dimensions du conteneur High Cube
Le conteneur high cube offre 30 cm supplémentaires en hauteur. C'est sa seule différence avec le standard. Cependant, cette différence change tout pour les projets d'aménagement.
Dimensions extérieures
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Largeur | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Hauteur | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m |
Dimensions intérieures
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,84 m | 5,90 m | 12,03 m |
| Largeur | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Hauteur | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m |
| Volume utile | ~16 m³ | ~37 m³ | ~76 m³ |
| Charge maximale | ~20 000 kg | ~28 000 kg | ~26 500 kg |
Les valeurs en gras indiquent les différences clés par rapport au conteneur standard.
👉 Découvrez notre conteneur high cube disponible en 10, 20 et 40 pieds.
4. Dimensions du conteneur Frigorifique
Le conteneur frigorifique a des dimensions intérieures légèrement réduites. En effet, l'isolation thermique et le système de réfrigération occupent de l'espace sur les parois. Cependant, ses dimensions extérieures restent identiques aux conteneurs standards.
Dimensions extérieures
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Largeur | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Hauteur | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
Dimensions intérieures
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2,60 m | 5,45 m | 11,58 m |
| Largeur | 2,29 m | 2,29 m | 2,29 m |
| Hauteur | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m |
| Volume utile | ~12 m³ | ~28 m³ | ~60 m³ |
| Plage de température | -25°C à +25°C | -25°C à +25°C | -25°C à +25°C |
👉 Découvrez notre conteneur frigorifique disponible en 10, 20 et 40 pieds

5. Dimensions des conteneurs spécialisés
Conteneur Open Side
Le conteneur open side a les mêmes dimensions que le standard. Sa particularité réside dans son ouverture latérale complète et non dans ses dimensions.
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur extérieure | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Largeur extérieure | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Hauteur extérieure | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Ouverture latérale | Complète | Complète | Complète |
| Volume utile | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
👉 Découvrez notre conteneur open side disponible en 10, 20 et 40 pieds
Conteneur Open Top
Le conteneur open top partage également les mêmes dimensions extérieures que le standard. Sa hauteur de chargement est cependant illimitée grâce à son toit amovible.
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur extérieure | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Largeur extérieure | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Hauteur extérieure | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Hauteur de chargement | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Charge maximale | ~20 000 kg | ~28 000 kg | ~40 000 kg |
👉 Découvrez notre conteneur open top disponible en 10, 20 et 40 pieds
Conteneur Double Door
Le conteneur double door a exactement les mêmes dimensions qu'un conteneur standard. Sa spécificité est l'accès par les deux extrémités.
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur extérieure | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Largeur extérieure | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Hauteur extérieure | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Volume utile | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
| Accès | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière |
👉 Découvrez notre conteneur double door disponible en 10, 20 et 40 pieds
6. Dimensions des conteneurs industriels
Conteneur Flat Rack
Le conteneur flat rack n'a pas de parois latérales ni de toit. Ses dimensions de chargement sont donc beaucoup plus larges que les autres types.
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur du plancher | 2,85 m | 5,87 m | 12,00 m |
| Largeur du plancher | 2,23 m | 2,23 m | 2,23 m |
| Hauteur des parois frontales | 2,23 m | 2,23 m | 2,23 m |
| Largeur de chargement max | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Charge maximale | ~15 000 kg | ~28 000 kg | ~40 000 kg |
👉 Découvrez notre conteneur flat rack disponible en 10, 20 et 40 pieds
Conteneur Citerne (Tank)
Le conteneur citerne se distingue par sa capacité en litres plutôt que par son volume en m³. Ses dimensions extérieures respectent néanmoins le cadre ISO standard.
| Spécification | 10 pieds | 20 pieds | 40 pieds |
|---|---|---|---|
| Longueur extérieure | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Largeur extérieure | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Hauteur extérieure | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Capacité | ~8 000 l | ~14 000 l | ~26 000 l |
| Matériau cuve | Inox/Aluminium | Inox/Aluminium | Inox/Aluminium |
👉"Découvrez notre conteneur citerne disponible en 10, 20 et 40 pieds
7. Tableau récapitulatif complet des dimensions
Voici un tableau synthétique des dimensions d'un conteneur maritime par type et par taille :
| Type | Taille | Long. ext. | Larg. ext. | Haut. ext. | Volume utile |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Standard | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Standard | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| High Cube | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | 2,89 m | ~16 m³ |
| High Cube | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | 2,89 m | ~37 m³ |
| High Cube | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | 2,89 m | ~76 m³ |
| Frigorifique | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~12 m³ |
| Frigorifique | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~28 m³ |
| Frigorifique | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~60 m³ |
| Open Side | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Open Side | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Open Side | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| Open Top | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | Illimité |
| Open Top | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | Illimité |
| Open Top | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | Illimité |
| Double Door | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Double Door | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Double Door | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| Flat Rack | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | — | — |
| Flat Rack | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | — | — |
| Flat Rack | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | — | — |
| Citerne | 10 pieds | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~8 000 l |
| Citerne | 20 pieds | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 000 l |
| Citerne | 40 pieds | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~26 000 l |

Connaître les dimensions d'un conteneur maritime est essentiel pour réussir votre projet. Que vous ayez besoin d'un compact 10 pieds ou d'un grand 40 pieds High Cube, Eurocontex vous propose la gamme complète en 8 types et 3 tailles. Tous nos conteneurs respectent les normes ISO et sont livrés partout dans l'Union Européenne.